Preisliste 2009

Poolhaus D-8401

Beachten Sie unsere Last Minute Angebote

Frei
Belegt
Woche Nr.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anreisetag  27.12 03.01. 10.01. 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02
Bis  03.01 10.12 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03
€ /Woche  1295 475 340 340 340 340 340 340 340 340
Preis für 3 Tage                     
Sonderpreis                    
Woche Nr.  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anreisetag  07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05
Bis  14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05
€ /Woche  345 345 345 495 675 675 495 495 495 495
Preis für 3 Tage                     
Sonderpreis                       
Woche Nr.  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anreisetag  16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07

18.07

Bis  23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07

18.07

25.07
€ /Woche  495 495 675 675 675 675 1075 1075 1395 1395
Preis für 3 Tage                     
Sonderpreis                       
Woche Nr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Anreisetag  25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09
Bis  01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10
€ /Woche  1395 1395 1075 1075 675 675 495 495 495 495
Preis für 3 Tage                     
Sonderpreis                    
Woche Nr. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Anreisetag  03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12
Bis  10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12
€ /Woche  675 675 495 495 345 345 345 345 345 345
Preis für 3 Tage                     
Sonderpreis                    
Woche Nr. 51 52 53 01/2010 02/2010 02/2010 02/2010      
Anreisetag  12.12 19.12 26.12 02.01 09.01 16.01 13.01      
Bis  19.12 26.12 02.01 09.01 16.01 13.01 20.01      
€ /Woche  345 675 1395 495 345 345 345      
Preis für 3 Tage                     
Sonderpreis